Les données peuvent être perdues en écrasant des données avec certains CSV obsolètes.
Nous vous suggérons d'effectuer une sauvegarde avant chaque importation.
Les utilisateurs disposant du droit d'importation peuvent accéder à la page Paramètres > Maintenance pour importer des patients dans l'application.
Il existe 2 options pour importer des patients :
Importer à partir d'un fichier CSV situé sur le serveur
Si vous sélectionnez cette option, le fichier doit être situé dans le répertoire hôte monté en tant que /data/import et le nom de fichier doit être patient.csv. Cette méthode est préférée pour les fichiers volumineux.
Téléchargez un fichier CSV depuis votre machine
Si vous sélectionnez cette option, cliquez sur le bouton radio Envoyer un fichier CSV
, puis sélectionnez un fichier CSV sur votre ordinateur.
Une fois que vous avez sélectionné l'une de ces 2 options, vous pouvez cliquer sur le bouton Importer
et l'importation commencera.
Lors de l'importation :
Vous recevrez un rapport d'état (le rapport peut être exporté en cliquant sur l'icône de fichier d'exportation située au-dessus de la grille de rapport)
Vous pouvez quitter l'écran de maintenance, l'importation sera toujours en cours en arrière-plan.
L'importation peut être annulée à tout moment en cliquant sur le bouton d'annulation situé sous la barre de progression.
Une fois l'importation terminée, la barre de progression disparaîtra.
L'importation ne peut pas être annulée.
En cas de problème, vous pouvez restaurer une sauvegarde ou réinitialiser la base de données.
,
(virgule).true
ou false
, en minuscules.JJ/MM/AAAA
ou MM/AAAA
ou AAAA
.DD/MM/YYYY HH:mm
ou DD/MM/YYYY
ou MM/YYYY
ou YYYY
.-0.235
;
à l'intérieur d'une colonne. Exemple : bone.C1;bone.C2;bone.C3
La première ligne du fichier CSV doit être une ligne d'en-tête et doit toujours être :
dateOfBirth,dateOfDeath,patientID,lastname,firstname,gender,language,race,race_other,addressLine1,addressLine2,postCode,city,country,phoneMobile,phoneHome,phoneWork,email,refusedAssessment,medicallyUnfit,reasonForRefusal,primaryCarePhysician_title,primaryCarePhysician_lastname,primaryCarePhysician_firstname,primaryCarePhysician_language,primaryCarePhysician_addressLine1,primaryCarePhysician_addressLine2,primaryCarePhysician_postCode,primaryCarePhysician_city,primaryCarePhysician_country,primaryCarePhysician_phoneMobile,primaryCarePhysician_phoneHome,primaryCarePhysician_phoneWork,primaryCarePhysician_email,contactForMonitoring_sameAsPatient,contactForMonitoring_agreesContact,contactForMonitoring_relationType,contactForMonitoring_lastname,contactForMonitoring_firstname,contactForMonitoring_gender,contactForMonitoring_language,contactForMonitoring_addressLine1,contactForMonitoring_addressLine2,contactForMonitoring_postCode,contactForMonitoring_city,contactForMonitoring_country,contactForMonitoring_phoneMobile,contactForMonitoring_phoneHome,contactForMonitoring_phoneWork,contactForMonitoring_email,insuranceCoverage_companyNameInsurance,insuranceCoverage_insurancePolicyNumber,insuranceCoverage_memberIdInsurance,insuranceCoverage_groupIdInsurance,insuranceCoverage_phoneInsurance,insuranceCoverage_emailInsurance,assessmentDate,indexFracture_Date,indexFracture_Hip,indexFracture_SpineBones,indexFracture_OtherBones,indexFracture_Type,indexFracture_TypeOther,indexFracture_residenceTimeFracture,indexFracture_howIdentified,indexFracture_howIdentifiedOther,previousFractures,frax_fraxScoreMajor,frax_fraxScoreHip,frax_fraxBmi,frax_parentFracturedHip,frax_osteoporosis,frax_fragilityFracture,frax_smoker,frax_alcohol,frax_rheumatoidArthritis,frax_secondaryCauses,frax_oralSteroids,frax_cancerTherapiesInhibitor,frax_cancerTherapiesDeprivation,vertebral_backPain,vertebral_sites,vertebral_maxPain,vertebral_heightLoss,vertebral_treatmentsBackPain,previousOsteoporosisTherapy_prevOsteo,previousOsteoporosisTherapy_therapies,previousOsteoporosisTherapy_supplement,previousOsteoporosisTherapy_dose,previousOsteoporosisTherapy_persistence,comorbidities_swallowTabletsWithWater,comorbidities_otherSwallowingProblems,comorbidities_indigestionFrequency,comorbidities_takingPPI,comorbidities_upperGIUlcers,comorbidities_ulcerDate,comorbidities_barrettsOesophagitis,comorbidities_everOesophagealVarices,comorbidities_failureCKD,comorbidities_transplant,comorbidities_transplantDate,comorbidities_dialysis,comorbidities_dialysisDate,comorbidities_everCardiovascularDisease,comorbidities_otherCardiovascularDisease,comorbidities_dvt,comorbidities_pulmonary,comorbiditiesGeneral_ontology,fallRisk_numberFalls,fallRisk_syncope,fallRisk_fearFalling,fallRisk_mobility,calcium,examinationFindings_not_performed,examinationFindings_kyphosis,examinationFindings_pulseRate,boneDensities,labTests_core,labTests_additional,currentData_currentMedication,currentData_allergies,treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_antiOsteoTherapyInfo,treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_drugs,treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_calciumVitaminSupplement_supplementation,treatmentRecommendation_antiOsteoTherapy_fallsInterventionRecommendation,monitorings,hipFracture_lifeStatus,hipFracture_asaGrade,hipFracture_fracture_sideFracture,hipFracture_fracture_pathological,hipFracture_fracture_pathologicalOther,hipFracture_fracture_type,hipFracture_admissionOrtho_admitted,hipFracture_admissionOrtho_dateTime,hipFracture_operationPerformed_arthroplasty,hipFracture_operationPerformed_arthroplastyOther,hipFracture_operationPerformed_internalFixation,hipFracture_primarySurgery,hipFracture_anaesthesia,hipFracture_pressureUlcers,hipFracture_acutePhasePhysicianInvolvement,hipFracture_firstDayMobilisation,hipFracture_dischargeOrtho_dateOfDischarge,hipFracture_dischargeOrtho_dischargeDestination,hipFracture_dischargeOrtho_reoperation,hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissions,hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissionsMobility,hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissionsResidence,hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissionsResidenceOther
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
dateOfBirth | Date | Oui | La date de naissance ne peut être postérieure à la date de décès. | |
dateOfDeath | Date | La date de décès ne peut être antérieure à la date de naissance. | ||
patientID | Texte | Oui | La valeur doit être unique. | |
lastname | Texte | Oui | ||
firstname | Texte | Oui | ||
gender | Enum | MALE FEMALE UNDEFINED |
||
language | Enum | Voir les données de langues | ||
race | Enum | race.asian race.black race.chinese race.mixed race.white race.other |
||
race_other | Texte | |||
addressLine1 | Texte | |||
addressLine2 | Texte | |||
postCode | Texte | |||
city | Texte | |||
country | Texte | N'accepte que les noms abrégés de pays/code au format iso alpha 3. | ||
phoneMobile | Texte | |||
phoneHome | Texte | |||
phoneWork | Texte | |||
Texte | ||||
refusedAssessment | Booléen | |||
medicallyUnfit | Booléen | |||
reasonForRefusal | Texte |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
primaryCarePhysician_title | Texte | |||
primaryCarePhysician_lastname | Texte | |||
primaryCarePhysician_firstname | Texte | |||
primaryCarePhysician_language | Enum | Voir les données de langues | ||
primaryCarePhysician_addressLine1 | Texte | |||
primaryCarePhysician_addressLine2 | Texte | |||
primaryCarePhysician_postCode | Texte | |||
primaryCarePhysician_city | Texte | |||
primaryCarePhysician_country | Texte | N'accepte que les noms abrégés de pays/code au format iso alpha 3. | ||
primaryCarePhysician_phoneMobile | Texte | |||
primaryCarePhysician_phoneHome | Texte | |||
primaryCarePhysician_phoneWork | Texte | |||
primaryCarePhysician_email | Texte |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
contactForMonitoring_sameAsPatient | Booléen | |||
contactForMonitoring_agreesContact | Booléen | |||
contactForMonitoring_relationType | Texte | Ce champ et les suivants ne s'affichent que si sameAsPatient vaut false | ||
contactForMonitoring_lastname | Texte | |||
contactForMonitoring_firstname | Texte | |||
contactForMonitoring_gender | Enum | MALE FEMALE UNDEFINED |
||
contactForMonitoring_language | Enum | Voir les données de langues | ||
contactForMonitoring_addressLine1 | Texte | |||
contactForMonitoring_addressLine2 | Texte | |||
contactForMonitoring_postCode | Texte | |||
contactForMonitoring_city | Texte | |||
contactForMonitoring_country | Texte | N'accepte que les noms abrégés de pays/code au format iso alpha 3. | ||
contactForMonitoring_phoneMobile | Texte | |||
contactForMonitoring_phoneHome | Texte | |||
contactForMonitoring_phoneWork | Texte | |||
contactForMonitoring_email | Texte |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
insuranceCoverage_companyNameInsurance | Texte | |||
insuranceCoverage_insurancePolicyNumber | Texte | |||
insuranceCoverage_memberIdInsurance | Texte | |||
insuranceCoverage_groupIdInsurance | Texte | |||
insuranceCoverage_phoneInsurance | Texte | |||
insuranceCoverage_emailInsurance | Texte |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
assessmentDate | Date | Oui |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
indexFracture_Date | Date | Oui | ||
indexFracture_Hip | Booléen | * | * Au moins une valeur dans indexFracture_Hip, indexFracture_SpineBones ou indexFracture_OtherBones est requise. | |
indexFracture_SpineBones | Multiple | * | Voir les données des os de la colonne vertébrale | |
indexFracture_OtherBones | Multiple | * | Voir les données des autres os | |
indexFracture_Type | Enum | type.fracture.fragility type.fracture.atypical.hip.only type.fracture.periprosthetic type.fracture.metastatic type.fracture.other |
||
indexFracture_TypeOther | Texte | Ne sera affiché que si la valeur précédente indexFracture_Type était type.fracture.other.fracture | ||
indexFracture_residenceTimeFracture | Enum | Voir les données de résidence | ||
indexFracture_howIdentified | Enum | identified.emergency.room identified.trauma.clinic identified.trauma.ward identified.other.clinic identified.other.ward identified.radiology identified.other |
||
indexFracture_howIdentifiedOther | Texte | Ne sera affiché que si la valeur précédente indexFracture_howIdentified était identifiée.other |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
previousFractures | Multiple | Voir les données précédentes sur les fractures |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
frax_fraxScoreMajor | Décimal | |||
frax_fraxScoreHip | Décimal | |||
frax_fraxBmi | Décimal | |||
frax_parentFracturedHip | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
frax_osteoporosis | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
frax_fragilityFracture | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
frax_smoker | Enum | DONTKNOW NEVER EX CURRENT |
||
frax_alcohol | Enum | DONTKNOW NO GREATER_THAN_3_UNITS |
||
frax_rheumatoidArthritis | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
frax_secondaryCauses | Multiple | typeIDiabetes osteogenesis hyperthyroidism menopause malnutrition malabsorption |
||
frax_oralSteroids | Enum | CURRENT EX_USER DONTKNOW |
||
frax_cancerTherapiesInhibitor | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
frax_cancerTherapiesDeprivation | Enum | DONTKNOW NO YES |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
vertebral_backPain | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
vertebral_sites | Multiple | cervical thoracic lumbar |
||
vertebral_maxPain | Entier | Entier entre 0-10. | ||
vertebral_heightLoss | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
vertebral_treatmentsBackPain | Multiple | medication physiotherapy vertebroplasty otherTherapies |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
previousOsteoporosisTherapy_prevOsteo | Enum | Oui | DONTKNOW NO YES |
|
previousOsteoporosisTherapy_therapies | Multiple | Voir les données précédentes sur le traitement de l'ostéoporose | ||
previousOsteoporosisTherapy_supplement | Multiple | Voir les données sur le calcium et la vitamine D |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
comorbidities_swallowTabletsWithWater | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
comorbidities_otherSwallowingProblems | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
comorbidities_indigestionFrequency | Enum | DAILY WEEKLY MONTHLY NONE |
||
comorbidities_takingPPI | Booléen | |||
comorbidities_upperGIUlcers | Enum | WITHIN_6_MONTHS GREATER_THAN_6_MONTHS DONTKNOW NO |
||
comorbidities_ulcerDate | Date | |||
comorbidities_barrettsOesophagitis | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
comorbidities_everOesophagealVarices | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
comorbidities_failureCKD | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
comorbidities_transplant | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
comorbidities_transplantDate | Date | * | *Obligatoire uniquement si comorbidities_transplant était YES | |
comorbidities_dialysis | Enum | DONTKNOW NO EX CURRENT |
||
comorbidities_dialysisDate | Date | * | *Obligatoire uniquement si comorbidités_dialyse était EX | |
comorbidities_everCardiovascularDisease | Multiple | NO MYOCARDIAL_INFARCTION_IN_LAST_12_MONTHS MYOCARDIAL_INFARCTION_MORE_THAN_A_YEAR_AGO STROKE_IN_LAST_12_MONTHS STROKE_MORE_THAN_A_YEAR_AGO OTHER DONTKNOW |
||
comorbidities_otherCardiovascularDisease | Texte | Ne sera affiché que si la valeur précédente comorbidities_everCardiovascularDisease était OTHER | ||
comorbidities_dvt | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
comorbidities_pulmonary | Enum | DONTKNOW NO YES |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
comorbiditiesGeneral_ontology | Texte |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
fallRisk_numberFalls | Entier | |||
fallRisk_syncope | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
fallRisk_fearFalling | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
fallRisk_mobility | Enum | Voir les données sur la mobilité |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
calcium | Enum | REPLETE_GREATER_THAN_700MG_DAY INTERMEDIATE_500_TO_700MG_DAY LOW_LESS_THAN_500MG_DAY |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
examinationFindings_not_performed | Booléen | |||
examinationFindings_kyphosis | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
examinationFindings_pulseRate | Enum | NORMAL LESS_60_BPM IRREGULAR DONTKNOW |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
boneDensities | Multiple | Voir les données sur la densité osseuse |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
labTests_core | Multiple | Voir les données sur les tests de laboratoire | Une liste vide peut être fournie. Cependant, si une ligne est fournie, elle doit contenir des valeurs pour les champs obligatoires. | |
labTests_additional | Multiple | Voir les données sur les tests de laboratoire | Une liste vide peut être fournie. Cependant, si une ligne est fournie, elle doit contenir des valeurs pour les champs obligatoires. |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
currentData_currentMedication | Texte | |||
currentData_allergies | Texte |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_antiOsteoTherapyInfo | String | Oui | INAPPROPRIATE DONTKNOW INFORMED_DECLINE REFERRED_TO_PRIMARY_CARE_PHYSICIAN_TO_DECODE_PRESCRIPTION REFERRED_FOR_FURTHER_CLINICAL_OPINION DRUGS |
|
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_drugs | Multiple | Voir les données treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_drugs | ||
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_calciumVitaminSupplement_supplementation | Multiple | Voir les données treatmentRecommendations_CalciumVitamins | ||
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_fallsInterventionRecommendation | Object | Voir les données Falls_Intervention_Recommendation |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
monitorings | Multiple | Voir les donnée de surveillances | Une liste vide peut être fournie. Cependant, si une ligne est fournie, elle doit contenir des valeurs pour les champs obligatoires. |
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
hipFracture_lifeStatus | Enum | ALIVE DIED_PRE_SURGERY DIED_POST_SURGERY DONTKNOW |
||
hipFracture_asaGrade | Enum | ASA1 ASA2 ASA3 ASA4 ASA5 DONTKNOW |
||
hipFracture_fracture_sideFracture | Texte | |||
hipFracture_fracture_pathological | Enum | NO SUBTROCHANTERIC MALIGNANCY OTHER |
||
hipFracture_fracture_pathologicalOther | Texte | Nécessaire uniquement si hipFracture_fracture_pathological est DONTKNOW |
||
hipFracture_fracture_type | Multiple | Voir les données type de fracture de la hanche | Les valeurs multiples doivent être séparées par ; .Exemple : intracapsular;intertrochanteric;subtrochanateric |
|
hipFracture_admissionOrtho_admitted | Booléen | |||
hipFracture_admissionOrtho_dateTime | Date Heure | |||
hipFracture_operationPerformed_arthroplasty | Multiple | Voir les données arthroplastie | Les valeurs multiples doivent être séparées par ; .Exemple : revisionThrCemented;thrHybrid;thrUncemented |
|
hipFracture_operationPerformed_arthroplastyOther | Texte | Uniquement nécessaire si hipFracture_operationPerformed_arthroplasty est other |
||
hipFracture_operationPerformed_internalFixation | Multiple | Voir les données fixation interne | Les valeurs multiples doivent être séparées par ; .Exemple : slidingHipScrew;cannulatedScrews;imNailShort |
|
hipFracture_primarySurgery | Date Heure | |||
hipFracture_anaesthesia | Enum | GENERAL SPINAL EPIDURAL INTRA_OPERATIVE_SEDATION INTRA_OPERATIVE_NERVE HIGH_VOLUME_PERIARTICULAR DONTKNOW |
||
hipFracture_pressureUlcers | Enum | GRADE1 GRADE2 GRADE3 GRADE4 DONTKNOW |
||
hipFracture_acutePhasePhysicianInvolvement | Booléen | Implication du médecin / gériatre dans les soins du patient pendant la phase aiguë jusqu'à 72 heures après l'admission | ||
hipFracture_firstDayMobilisation | Enum | DAY_OF_OPERATION FOLLOWING_DAY DONTKNOW |
Capable de s'asseoir ou de se lever du lit | |
hipFracture_dischargeOrtho_dateOfDischarge | Date | |||
hipFracture_dischargeOrtho_dischargeDestination | Enum | OWN_HOME RELATIVE_HOME HIP_RELATED REOPERATION |
||
hipFracture_dischargeOrtho_reoperation | Enum | NONE REDUCTION WASHOUT IMPLANT_REMOVAL REVISION_INTERNAL REVISION_ARTHRO CONVERSION_HEMI CONVERSION_THR CONVERSION_GIRDLESTONE SURGERY DONTKNOW |
Nécessaire uniquement si hipFracture_dischargeOrtho_dischargeDestination est REOPERATION |
|
hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissions | Booléen | Vivant 30 jours après l'admission | ||
hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissionsMobility | Enum | Voir les données sur la mobilité | Nécessaire uniquement si hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissions est true . Mobilité à 30 jours |
|
hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissionsResidence | Enum | Voir les données sur la residence | Résidence à 30 jours | |
hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissionsResidenceOther | Texte | Nécessaire uniquement si hipFracture_dischargeOrtho_postAdmissionsResidence est OTHER |
Certaines des valeurs à l'intérieur d'une colonne sont des objets multiples et/ou complexes. Voici les définitions de ceux-ci.
previousFractures peut contenir plusieurs fractures précédentes, ces fractures précédentes doivent être séparées par ;
.
À l'intérieur de chaque fracture, il y a toutes les propriétés énumérées ci-dessous. Ils sont délimités par |
.
Les propriétés : spineBones/otherBones peuvent contenir plusieurs valeurs, ces valeurs sont séparées par #
.
Exemple :
Une previousFracture : 2010|true|bone.C1#bone.C5|bone.clavicle|type.fracture.periprosthetic|residence.unknown;
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
previousFracture_Date | Date | |||
previousFracture_Hip | Boolean | |||
previousFracture_SpineBones | Multiple | See data spine bone | Les valeurs multiples doivent être séparées par # .Exemple : bone.C1#bone.C2#bone.C3 |
|
previousFracture_OtherBones | Multiple | See data other bone | Les valeurs multiples doivent être séparées par # .Exemple : bone.clavicle#bone.shoulder |
|
previousFracture_Type | Enum | type.fracture.fragility type.fracture.atypical.hip.only type.fracture.periprosthetic type.fracture.metastatic type.fracture.other.fracture |
||
previousFracture_residenceTimeFracture | Enum | Voir les données sur la residence |
previousOsteoporosisTherapy_therapies peut contenir plusieurs thérapies, ces thérapies doivent être séparées par ;.
À l'intérieur de chaque thérapie, il existe plusieurs propriétés, énumérées ci-dessous. Ils sont délimités par |.
Exemple:
Une previousOsteoporosisTherapy : drug.raloxifene|2021-03-04||true|null|b|bb;drug.risedronate|2021-03-02|2021-03-03|false|true|a|aa
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
previousOsteoporosisTherapy_nameOfDrug | Texte | Oui | Voir le nom des médicaments | |
previousOsteoporosisTherapy_dateStart | Date | La date début ne peut pas être postérieure à la date fin. | ||
previousOsteoporosisTherapy_dateFinished | Date | La date début ne peut pas être postérieure à la date fin. | ||
previousOsteoporosisTherapy_current | Booléen | Si true , dateFinished sera ignoré. |
||
previousOsteoporosisTherapy_persistence | Booléen | |||
previousOsteoporosisTherapy_compliance | Boolean | |||
previousOsteoporosisTherapy_tolerability | Texte |
previousOsteoCalciumVitaminD peut contenir plusieurs thérapies ces thérapies doivent être séparées par ;
.
À l'intérieur de chaque thérapie, il existe plusieurs propriétés, énumérées ci-dessous. Ils sont délimités par |
.
Exemple:
Une previousOsteoporosisTherapy_supplement :
CalciumVitamin|3mg|frequency.weekly|1|true
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
previousOsteoporosisTherapy_supplement | Texte | |||
previousOsteoporosisTherapy_dose | String | |||
previousOsteoporosisTherapy_frequency | Enum | frequency.daily frequency.weekly frequency.monthly frequency.yearly |
||
previousOsteoporosisTherapy_frequency_times | Entier | |||
previousOsteoporosisTherapy_persistence | Boolean |
treatmentrecommendations_calciumvitamins peut contenir plusieurs résultats treatmentrecommendations_calciumvitamins ces résultats doivent être séparés par ;
.
Dans chaque résultat, plusieurs propriétés sont répertoriées ci-dessous. Ils sont délimités par |
.
Exemple:
Un résultat : CalciumSupplement|3mg|1.0|false;
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_calciumVitaminSupplement_supplementation | String | |||
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_calciumVitaminSupplement_dose | String | |||
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_calciumVitaminSupplement_duration | Décimal | En années, décimal. C'est à dire. 1,5 = 1 an et 6 mois. | ||
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_calciumVitaminSupplement_duration_for_life | Boolean |
boneDensities peut contenir plusieurs résultats boneDensities, ces résultats doivent être séparés par ;
.
Dans chaque résultat, plusieurs propriétés sont répertoriées ci-dessous. Ils sont délimités par |
.
Exemple:
Un resultat : 2014-10-23|Silk|-0.644798|0.986371|-0.496456|-0.995291|-0.159947|5|Road;
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
boneDensities_dateOfDXA | Date | |||
boneDensities_machine | Texte | |||
boneDensities_tumbarSpineScore | Décimal | |||
boneDensities_changeLS | Décimal | |||
boneDensities_femoralNeck | Décimal | |||
boneDensities_totalHip | Décimal | |||
boneDensities_changeTH | Décimal | |||
boneDensities_yearPrevDXA | Entier | |||
boneDensities_externalLink | Texte |
labtest peut contenir plusieurs résultats de tests de laboratoire qui doivent être séparés par ;
.
À l'intérieur de chaque élément, il y a toutes les propriétés énumérées ci-dessous. Ils sont délimités par |
.
D'autres noms de test sont également acceptés, en plus des noms par défaut des tests de laboratoire (Voir les noms des tests de laboratoire).
Example:
Un test de laboratoire : labtest.serum.calcium|NORMAL|Power Absorption|calculate|White|2013-07-12;labtest.recent.egfr|NORMAL|Insanity|transmit|Satin|2018-09-15;blood-sugar|ABNORMAL|High|no-sweets|Sooth|2022-01-21
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
name | Texte | Oui | Voir les noms des tests de laboratoire | Doit être unique pour labtest_core et labtest_additional |
testValue | Texte | NORMAL ABNORMAL DONTKNOW |
||
level | Texte | |||
action | Texte | |||
externalLink | Texte | |||
dateOfTest | Date |
treatmentRecommendations_antiOsteoTherapy_drugs peut contenir plusieurs traitements ces traitements doivent être séparés par ;
.
A l'intérieur de chaque traitement, il y a de multiples propriétés. Ils sont délimités par |
.
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
nameOfDrug | Enum | Oui | Voir le nom des médicaments | |
duration | Décimal | Oui | En années, décimal. C'est à dire. 1,5 = 1 an et 6 mois. | |
tolerated | Booléen | |||
forLife | Booléen | |||
line | Entier |
monitorings peut contenir plusieurs éléments qui doivent être séparés par ;
.
À l'intérieur de chaque élément, il y a plusieurs propriétés. Ils sont délimités par |
.
Un exemple de monitoring : 52|WEEK|CONTACTED_BUT_DECLINED|residence.family.home|Something 52 comment|notAdherent|2021-07-08|how.monitored.routine.data|YES|YES|YES|YES|YES#YES#YES#NOT_REQUIRED#YES|Something 52 action add|noLongerAppropriate#notOnForOtherReason#alendronate#drug.risedronate#drug.ibandronate#drug.raloxifene#drug.strontium#drug.zoledronate#drug.denosumab#drug.teriparatide#drug.romosozumab
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
delayCardinality | Entier | Oui | ||
delayUnit | Enum | Oui | DAY WEEK MONTH YEAR |
|
contactOutcome | Enum | YES_MONITORED NOT_MONITORED UNCONTACTABLE CONTACTED_BUT_DECLINED PATIENT_DIED |
||
residence | Enum | Voir les données de residence | ||
comment | String | |||
primaryOutcome | Multiple | toleratedAndAdherent notStarted notAdherent notTolerated nowContraIndicated |
||
date | Date | |||
howMonitored | Enum | how.monitored.clinic how.monitored.letter how.monitored.telephone how.monitored.email how.monitored.routine.data how.monitored.sms |
||
continueCalciumVitamin | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
strengthBalanceClass | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
furtherFalls | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
furtherFractures | Enum | DONTKNOW NO YES |
||
current_mobility | Enum | Voir les données de Falls_Intervention_Recommendation | ||
additionalActions | String | |||
medicationRecommendation | Multiple | Oui | Voir la recommandation de médicaments |
À l'intérieur de chaque élément, il y a plusieurs propriétés. Ils sont délimités par '#'.
Un exemple de fallsInterventionRecommendation : NO#YES#NO#NO#NO
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
fallsInterventionRecommendation_referralFallsService | Enum | NO YES NOT_REQUIRED DONTKNOW |
||
fallsInterventionRecommendation_strengthBalance | Enum | NO YES NOT_REQUIRED DONTKNOW |
||
fallsInterventionRecommendation_visionAssessment | Enum | NO YES NOT_REQUIRED DONTKNOW |
||
fallsInterventionRecommendation_homeOccupationTherapy | Enum | NO YES NOT_REQUIRED DONTKNOW |
||
fallsInterventionRecommendation_medicationReview | Enum | NO YES NOT_REQUIRED DONTKNOW |
À l'intérieur de chaque élément, il y a plusieurs propriétés. Ils sont délimités par '#'.
Un exemple de medicationRecommendation : noLongerAppropriate#notOnForOtherReason#informedDecline#drug.alendronate#drug.risedronate
Nom de colonne | Type | Obligatoire | Valeurs acceptées | Descriptif |
---|---|---|---|---|
medicationRecommendation | Multiple | Oui | noLongerAppropriate , dontKnow , informedDecline , notOnForOtherReason + Voir le nom des médicaments |
Lorsqu'un type de champ est Enum
, les valeurs acceptables sont l'une d'entre elles uniquement.
bone.C1
bone.C2
bone.C3
bone.C4
bone.C5
bone.C6
bone.C7
bone.T1
bone.T2
bone.T3
bone.T4
bone.T5
bone.T6
bone.T7
bone.T8
bone.T9
bone.T10
bone.T11
bone.T12
bone.L1
bone.L2
bone.L3
bone.L4
bone.L5
bone.clavicle.right
bone.shoulder.right
bone.upper.arm.right
bone.elbow.right
bone.forearm.right
bone.wrist.right
bone.hand.carpal.right
bone.hand.metacarpal.right
bone.pelvis
bone.sacrum
bone.thigh.right
bone.knee.right
